Das Transition Bikes Patrol hat schon zwei mal den Titel „Bike of the Year“ von Pinkbike und Vital MTB verliehen bekommen. Aber auch die Alu-Variante steht dem Vollcarbonrahmen in Sachen Performance in nichts nach. Der Coil-Stahlfederdämpfer bietet mit dem linearen Einfederverhalten und der gleichbleibenden Progression die beste Performance für den Einsatz im Bikepark. Das Fahrwerk reagiert auf kleinste Bodenunebenheiten und schafft es zugleich, große Schläge zu absorbieren. In Kombination mit der Speed Balanced Geometry (SDG) wird das Transition Patrol zum Allrounder bergauf wie bergab. Der längere Reach, der steilere Sitzwinkel und der kürzere Vorbau Das Transition Patrol ist der perfekte Begleiter für den Bikepark und alle, die gerne bergab und über Sprünge unterwegs sind. Der satte Federweg von 170 mm an der Front und 160 mm am Heck bringen in Kombination mit dem Stahlfederdämpfer und den 27,5 Zoll-Laufräder dafür die besten Voraussetzungen. Zum echten Star wird das Patrol auf den Trails und im Park durch die Speed Balanced Geometry.bringen den Fahrer in eine zentralere Position auf dem Trailbike und mehr Gewicht auf das Vorderrad. Das bringt spürbar mehr Traktion und dadurch mehr Kontrolle. Die Agilität wird jedoch nicht negativ beeinflusst. Zugleich wird die Tretposition auch für Anstiege optimiert und garantiert damit maximalen Vortrieb.
Das Giddy Up 2.0 Konzept macht das Patrol perfekt: Das neue Rahmendesign bietet eine verbesserte Kinematik und in Kombination mit dem Stahlfederdämpfer einen stressfreien Tag auf dem Rad. Denn nicht nur die Fahrwerksabstimmung ist unkomplizierter, sondern man muss sich auch keine Gedanken mehr um einen Lockout machen. Das Transition Patrol arbeitet so effizient, dass der Dämpfer den ganzen Tag offen bleiben kann und dadurch zu jedem Zeitpunkt Bodenunebenheiten schluckt und beste Traktion gewährleistet.
Das Transition Patrol ist Spaßgarant für alle Fahrer, die sich bergab die Fahreigenschaften eines Downhillbikes wünschen und trotzdem nicht auf Agilität und Verspieltheit verzichten wollen. It´s time to giddy up!
- Federweg vorne 170 mm, hinten: 160 mm
- 27,5 Zoll Laufräder
- Speed Balanced Geometry, Giddy Up Kinematik
- Einbaustandard: Boost 148 mm
- RockShox Super Deluxe Coil Ultimate Dämpfer (XS - 300lb / SM - 350lb / MD - 400lb / LG - 450lb / XL - 500lb)
- Enduro MAX Lager
- Gummi Protektoren für Kettenstrebe und Unterrohr
- Rahmen erlaubt Nutzung einer großen Trinkflasche
- interne Zugverlegung
- externe Kabelführung der Bremsen
- Einschublänge für Variostützen: XS 140 mm, Small 140 mm, Medium 185 mm, Large 225 mm, XL 270 mm
- max. Reifenfreiheit: 27,5“ x 2.8“
- Rahmen inkl. RockShox Super Deluxe Coil Ultimate Dämpfer
- erhältliche Größen: XS, S, M, L, XL
Ausstattung
PATROL CARBON | PATROL CARBON | PATROL ALLOY | PATROL ALLOY | |
Variante | XO1 | GX | GX | NX |
Rahmen | Patrol Carbon 160mm Rear/170mm Front | Patrol Carbon 160mm Rear/170mm Front | Patrol Alloy 160mm Rear/170mm Front | Patrol Alloy 160mm Rear/170mm Front |
Dämpfer | Fox DHX2 Factory 2 Position | RockShox Super Deluxe Coil Select+ RT | Fox DHX2 Factory 2 Position | RockShox Super Deluxe Coil Select R |
SM - 350lb / MD - 400lb / LG - 450lb / XL - 500lb | SM - 350lb / MD - 400lb / LG - 450lb / XL - 500lb | XS & SM - 350lb / MD - 400lb / LG - 450lb / XL - 500lb | XS - 300lb / SM - 350lb / MD - 400lb / LG - 450lb / XL - 500lb | |
Gabel | Fox 36 Grip 2 Performance Elite 170mm | RockShox Lyrik Select+ RC 170mm | Fox 36 Grip Performance 170mm | Rockshox Lyrik Select RC 170mm |
Steuersatz | Cane Creek 40 Series | FSA No.57E | FSA No.57E | FSA No.57E |
Vorbau | ANVL Swage (40mm) | RaceFace Aeffect R (40mm) | RaceFace Aeffect R (40mm) | RaceFace Aeffect R (40mm) |
Lenker | ANVL Mandrel Alloy 35 | RaceFace Chester 35 | RaceFace Chester 35 | RaceFace Chester 35 |
SM (800 x 20mm) | SM 780 x 20mm) | XS (760 x 10mm) | XS (760 x 10mm) | |
MD/LG (800 x 30mm) | MD/LG/XL (780 x 35mm) | SM (780 x 20mm) | SM (780 x 20mm) | |
XL (800 x 40mm) | MD/LG/XL (780 x 35mm) | MD/LG/XL (780 x 35mm) | ||
Griffe | ODI Elite Flow | ODI Elite Flow | ODI Elite Flow | ODI Elite Flow |
Sattel | ANVL Forge Ti | ANVL Forge Cromo | ANVL Forge Cromo | ANVL Forge Cromo |
Sattelstütze | RockShox Reverb Stealth 1x Remote | Bike Yoke Revive | Bike Yoke Revive | RaceFace Aeffect R |
SM (125mm) | SM (125mm) | XS (100mm) | XS (100mm) | |
MD (150mm) | MD (160mm) | SM (125mm) | SM (125mm) | |
LG (175mm) | LG/XL (185mm) | MD (160mm) | MD (150mm) | |
XL (200mm) | LG/XL (185mm) | LG/XL (170mm) | ||
Bremsen | SRAM Code RSC | SRAM Code R | SRAM Code RSC | SRAM Code R |
Bremsscheiben | SRAM Centerline (200/180mm) | SRAM Centerline (200/180mm) | SRAM Centerline (200/180mm) | SRAM Centerline (200/180mm) |
Shifter | SRAM XO1 Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle |
Schaltwerk | SRAM XO1 Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle |
Kassette | SRAM XG 1275 (10-50t) | SRAM XG 1275 (10-50t) | SRAM XG 1275 (10-50t) | SRAM PG 1230 (11-50t) |
Kette | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle |
Kurbel | SRAM Descendent Carbon DUB (170mm x 32t) | SRAM Descendent 6K DUB (170mm x 32t) | SRAM Descendent 7K DUB (170mm x 32t) | SRAM Descendent 6k DUB (170mm x 32t) |
Laufradsatz | Stans Flow MK3 Team | Stans Flow S1 Comp | Stans Flow S1 Comp | Stans Flow D w/ Novatech D791SB/D462SB |
Reifen / vorne | Maxxis Minion DHF 3C WT (27.5x2.5) | Maxxis Minion DHF 3C WT (27.5x2.5) | Maxxis Minion DHF 3C WT (27.5x2.5) | Maxxis Minion DHF 3C WT (27.5x2.5) |
Reifen / hinten | Maxxis Minion DHRII 3C WT (27.5x2.4) | Maxxis Minion DHRII 3C WT (27.5x2.4) | Maxxis Minion DHRII 3C WT (27.5x2.4) | Maxxis Minion DHRII 3C WT (27.5x2.4) |
Gewicht | 30.95 lbs / 14.04 kg | 32.45 lbs / 14.72 kg | 34.50 lbs / 15.65 kg | 35.20 lbs / 15.96 kg |
Geometrie
XS | SM | MD | LG | XL | |
Reach | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
Stack | 596 | 596 | 605 | 614 | 623 |
Effektive Oberrohrlänge | 530 | 555 | 583 | 611 | 640 |
Sattelrohrlänge | 360 | 360 | 400 | 440 | 490 |
Effektiver Sattelrohrwinkel | 78.4 | 77.8 | 77.1 | 76.6 | 76.1 |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Steuerrohrwinkel | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Radstand | 1154 | 1179 | 1209 | 1238 | 1268 |
Tretlager Absenkung | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Geschätzte Tretlagerhöhe | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Überstandshöhe | 680 | 680 | 685 | 695 | 710 |
Gabelversatz / Offset | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Unterrohrwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dämpfer Einbaulänge | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Empfohlene Rahmengrößen
Technische Daten
Material: Alu 6061 wärmebehandelt
Federweg: 160 mm
Chainguidemount: ISCG-05
Dämpfer Einbaulänge: 205 mm x 65 mm
Dämpfer Buchsen: 25 mm x 8 mm unten
Federgabel: 170 mm
Headset: tapered 44 mm / 56 mm Zero Stack
Sattelstütze: 31,6 mm
Innenlager: Euro BB 73 mm
Scheibenbremsenadapter: Postmount 180 mm
max. Scheibengröße: 180 mm
Reifenfreiheit: max. 27,5 x 2,8 Zoll
Rahmengewicht: 4.78 Kg (Medium inkl. Dämpfer, Achse und Hardware)
Garantie: 3 Jahre, danach Crash Replacement
Modelljahr: | 2021 |