Das Accent Point ist das Bike für Einsteiger und alle, die bewusst auf Aluminium setzen! Das Hardtail mit 100 mm Federweg und 29 Zoll Laufrädern entpuppt sich als treuer Begleiter, egal ob auf den local Waldtrails oder für die ersten Teilnahmen bei Marathon Rennen.
Der Rahmen ist aus haltbaren Aluminium gefertigt und bietet eine Geometrie, die dir bergauf wie bergab Spaß bringen wird. Die 100 mm Federweg der Manitou Federgabel mit Luftfeder unterstützen dich auf den Trails und Donwhills zuverlässig. In Kombination mit den 29 Zoll Laufräder wird ein guter Vortrieb mit leichtem Handling kombiniert.
Die Shimano SLX/XT Schaltung bietet mit 2x11 Gängen eine große Bandbreite und damit bei steilen Anstiegen als auch schnellen Tretpassagen immer die richtige Übersetzung.
Die Komponenten wie Laufräder, Lenker und Sattelstütze kommen von der hauseigenen Marke. Auch hier wurde auf Funktionalität geachtet, ohne Gewicht und Preis unnötig in die Höhe zu treiben. Die 29er Reifen in 2,25 Zoll Breite bieten das optimale Verhältnis aus Vortrieb und Traktion.
Das Accent Point SLX bietet zum gpsntigen Kurs alles, was ein Einstiegsbike braucht, egal ob du damit deine Hometrails oder die Rennstrecke erobern möchtest. Und dabei sieht es auch noch richtig gut aus.
- Rahmen aus 6061-T6 Aluminium
- Manitou Federgabel mit 100 mm Federweg
- 29er Laufräder mit Vittoria Tubeless Reifen
- Shimano XT/SLX 2x11 Schaltung
- Accent Bremsen
- 12,3 kg
Ausstattung
SLX | NX Eagle | Deore | SX Eagle | |
---|---|---|---|---|
Rahmen | Accent Point, 29 Zoll, Aluminium | Accent Point, 29 Zoll, Aluminium | Accent Point, 29 Zoll, Aluminium | Accent Point, 29 Zoll, Aluminium |
Federgabel | Manitou Machete 29 15QR, 100 mm, Remote-Lockout | Rock Shox Recon RL S15, 100 mm | RST Aerial 29-15 TnL, 100 mm | RST Aerial 29-15 TnL, 100 mm |
Steuersatz | Accent HI-AIR Taper, integriert | Accent HI-AIR Taper, integriert | Accent HI-AIR Taper, integriert | Accent HI-AIR Taper, integriert |
Kurbel | Shimano SLX M7000, 36/26t, 175 mm | Sram NX Eagle, 34t, 175 mm | Shimano Deore M6000, 36/26t, 175 mm | Sram SX Eagle, 34t, 175 mm |
Umwerfer | Shimano SLX M7000 | - | Shimano Deore M6000 | - |
Schaltwerk | Shimano XT M8000 Shadow | Sram NX Eagle | Shimano Deore M6000 Shadow | Sram SX Eagle |
Schalthebel | Shimano SLX M7000, 2 x 11 | Sram NX Eagle, 1 x 12 | Shimano Deore M6000, 2 x 10 | Sram SX Eagle, 1 x 12 |
Kassette | Shimano SLX M7000, 11 - 42T | Sram NX Eagle, 11 - 50t | Shimano Deore M6000, 11 - 42t | Sram SX Eagle, 11 - 50t |
Kette | Shimano HG600 | Sram NX Eagle | Shimano HG500 | Sram SX Eagle |
Bremse | Accent Ice | Accent Ice | Accent Ice | Accent Ice |
Bremshebel | Accent Ice | Accent Ice | Accent Ice | Accent Ice |
Naben | Accent Race Pro, 100 x 15 mm, 28H Accent Race Pro, 142 x 12 mm, 28H, Shimano 11 | Accent Race TA, 100 x 15 mm, 32H Accent Race TA, 142 x 12 mm, 32H, Shimano 11 | Accent Race TA, 100 x 15 mm, 32H Accent Race TA, 142 x 12 mm, 32H, Shimano 11 | Accent Race TA, 100 x 15 mm, 32H Accent Race TA, 142 x 12 mm, 32H, Shimano 11 |
Felgen | Accent Race, 28H | Accent Race, 32H | Accent Race, 32H | Accent Race, 32H |
Speichen | Sapim D-Light | Sapim Leader | Sapim Leader | Sapim Leader |
Reifen | Vittoria Mezcal 29 x 2,25 Zoll, faltbar | Vittoria Mezcal 29 x 2,1 Zoll | Vittoria Mezcal 29 x 2,1 Zoll | Vittoria Mezcal 29 x 2,1 Zoll |
Lenker | Accent Execute 720 mm | Accent Basic, 700 mm | Accent Basic, 700 mm | Accent Basic, 700 mm |
Griffe | Accent Orion | Accent Orion | Accent Orion | Accent Orion |
Vorbau | Accent Seventeen | Accent Forest | Accent Forest | Accent Forest |
Sattelstütze | Accent SP-428, 31,6 mm | Accent SP-428, 31,6 mm | Accent SP-252, 31,6 mm | Accent SP-252, 31,6 mm |
Sattel | Accent Point | Accent Point | Accent Point | Accent Point |
Geometrie
S | M | L | |
---|---|---|---|
Reach | 404 | 429 | 454 |
Stack | 629 | 629 | 629 |
Effektive Oberrohrlänge | 568 | 590 | 616 |
Sattelrohrlänge | 445 | 483 | 530 |
Effektiver Sattelrohrwinkel | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | 110 |
Steuerrohrwinkel | 70 | 70 | 70 |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | 445 |
Radstand | 1090 | 1115 | 1140 |
Tretlager Absenkung | 65 | 65 | 65 |
Technische Daten
Material: Aluminium 6061
Federweg: 100 mm
Nabeneinbaubreite: 12 x 142 mm
Innenlager: BSA 73 mm
Scheibenbremsenadapter: Postmount
Reifenfreiheit: max. 29 x 2,35 Zoll
Gewicht: 12,3 Kg
Garantie: 2 Jahre