Das Dartmoor Sparrow Intro Mullet ist ein vielseitiges Mullet Trailbike zum erschwinglichen Preis. Die Kombination aus 29 Zoll Vorderrad, 27,5 Zoll Hinterrad und 130mm Federweg bietet das Beste aus zwei Welten. Die Ausstattung ist solide und haltbar.
Der Hardtail Rahmen ist aus stabilem und langlebigem Aluminium gefertigt und bietet in Kombination mit den Laufradgrößen eine vielseitige Geometrie. Das 29 Zoll Vorderrad und der flache Lenkwinkel bringen Laufruhe und Unebenheiten werden mit Leichtigkeit überrollt. Das Hinterrad in 27,5 Zoll bringt Agilität, denn es ist leicht zu beschleunigen und um enge Kurven zu zirkeln.
Die Ausstattung des Sparrow ist haltbar und funktional. Die Suntour Federgabel bietet 130mm Federweg und arbeitet zuverlässig. Die Schaltung erleichtert Anstiege und die hydraulischen Scheibenbremsen verzögern zuverlässig. Die Laufräder sind stabil und tubeless ready.
Das Dartmoor Sparrow Mullet Hardtail ist der ideale Begleiter für die Hometrails, Flowlines im Bikepark und sogar kleinere Sprünge. Einsteiger werden sich damit schnell und mit Spaß auf den Trails verbessern.
Features
- 130mm Federweg; 29 Zoll Vorderrad und 27.5 Zoll Hinterrad
- Dartmoor Sparrow AL-6061 Rahmen mit spezieller Geometrie für Trails und Mullet Bikes
- Suntour XCM34 Boost coil Federgabel mit 130mm Federweg und 15mm Steckachse
- robuste Microshift Advent Schaltung mit 11-42 Z. Kassette
- hydraulische 2-Kolben Scheibenbremse
- Naben mit gedichteten Lagern
- Tubeless ready Dartmoor Raptor Felgen mit 30mm Innenweite
- 31.8mm Cockpit mit dem neuen, kompakten Dartmoor Viper Vorbau
Austattung
SPARROW MULLET 27,5"/29" | SPARROW INTRO MULLET 27,5"/29" | |
---|---|---|
Variante | Standard | Intro |
Rahmen | Sparrow Alu | Sparrow Alu |
Material | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 |
Laufradgröße | 29"/27,5" | 29"/27,5" |
Federgabel | X-Fusion Mig Air RC 29" Boost 130 mm 15 mm x 110 mm | Suntour XCM34 Boost DS 29" 130 mm 15 mm x 110 mm |
Dämpfer | - | - |
Dämpferbuchsen | - | - |
Steuersatz | Dartmoor Blink OEM | Dartmoor Blink OEM |
Schaltwerk | Microshift AdventX RD-M6205GM 1 x 10 | Microshift Advent M619M 1 x 9 |
Schalthebel | Microshift AdventX SL-M9605-R 10-Speed | Microshift Advent Trail M9195-R 9-Speed |
Bremsen | Sram Level 2-Kolben | OEM 2-Kolben |
Bremsscheiben | OEM Vorne: 180 mm / Hinten: 180 mm | OEM Vorne: 180 mm / Hinten: 180 mm |
Kurbel | Shimano Deore FC-5100 | Prowheel Charm 2-Teilig BSA 175 mm (L) / 170 mm (M) |
Kettenblatt | Direct Mount 30T | Direct Mount 32T |
Kassette | Microshift CS-H104 | 11-48T | Microshift CS-H093 | 11-42T |
Kette | KMC X10 | KMC Z9 |
Pedale | - | Dartmoor Candy |
Felgen | Dartmoor Raptor 29"/27,5" 32H F/V Tubeless Ready | Dartmoor Raptor 29"/27,5" 32H F/V Tubeless Ready |
Vorderradnabe | Dartmoor Reel Boost 15 mm x 110 mm 32H | Dartmoor Reel Boost 15 mm x 110 mm 32H |
Hinterradnabe | OEM 10 mm x 135 mm QR 32H | OEM 10 mm x 135 mm QR 32H |
Reifen Vorne | Vee Tire Crown Gem 29" x 2.3 Wire MPC | Vee Tire Crown Gem 29" x 2.3 Wire MPC |
Reifen Hinten | Vee Tire Crown Gem 27,5" x 2.35 Wire MPC | Vee Tire Crown Gem 27,5" x 2.35 Wire MPC |
Lenker | Dartmoor Tornado Low 780 mm 31,8 mm | Dartmoor Tornado Low 780 mm 31,8 mm |
Vorbau | Dartmoor Viper 31,8 mm | Dartmoor Viper 31,8 mm |
Griffe | OEM 135 mm Diamond Pattern mit Lock Ring | OEM 135 mm Diamond Pattern mit Lock Ring |
Sattel | Dartmoor Leaf OEM | Dartmoor Ferns OEM |
Sattelstütze | OEM Alu 6061 400 mm (L) / 350 mm (M) 30,9 mm | OEM Alu 6061 400 mm (L) / 350 mm (M) 30,9 mm |
Gewicht | 13,60 kg (ohne Pedale) | 15,25 kg (ohne Pedale) |
Geometrie
M | L | |
---|---|---|
Reach | 440 | 470 |
Stack | 630 | 630 |
Sattelrohrlänge | 430 | 450 |
Effektive Oberrohrlänge | 609 | 639 |
Kettenstrebenlänge | 427 | 427 |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 |
Steuerrohrwinkel | 66 | 66 |
Effektiver Sattelrohrwinkel | 75 | 75 |
Tretlager Absenkung | 47/66 | 47/66 |
Radstand | 1172 | 1202 |
Überstandshöhe | 782 | 793 |
Technische Daten
Material: AL 6061-T6
Federweg: 130 mm
Chainguidemount: -
Dämpfer Einbaulänge: -
Dämpfer Buchsen: -
Nabeneinbaubreite: 135 x 10 mm
Headset Typ: IS42/IS52
Sattelstützendurchmesser: 30,9 mm / 34,9 mm
Innenlager: BSA / Euro 73
Scheibenbremsenadapter: PM 160 mm
max. Scheibengröße: 180 mm
Reifenfreiheit: 29" x 2,3" / 27,5" x 2,35"
max. Kettenblattgröße: 32T
Gewicht: 15,25 Kg (Medium)
Garantie: 2 Jahre
Modelljahr: | 2022 |