Das Dartmoor Primal Evo 27,5 ist das vielseitigste Mountainbike von Dartmoor und hat nun ein komplettes Make Over bekommen. Die 130 mm Federweg in Kombination mit 27,5 Zoll Laufrädern sind die ideale Kombination für unsupported All Mountain Touren und kurvige Trails.
Der Alurahmen des Primals wurde komplett überarbeitet. Das Rohrdesign wurde dabei verbessert, um bessere Performance und noch längere Haltbarkeit bieten zu können. Die Geometrie ist besonders stimmig konzipiert, um die beste Performance sowohl für lange Anstiege als auch anspruchsvolle Trails bieten zu können. Die 27,5 Zoll Laufräder sind wendig und lassen sich leicht um enge Kurven zirkeln. Dazu fällt das Beschleunigen vor dem nächsten Feature oder auf dem Pumptrack leicht. Technisch ist der Rahmen auf dem modernsten Stand: Der Boost Achsstandard bringt Steifigkeit, das geschraubte Tretlager und die Art der Schaltzugverlegung machen es servicefreundlich.
Das Trailbike Hardtail bietet dir eine gute Ausstattung zum fairen Preis: Die Federgabel von X-Fusion mit 130mm Federweg und Luftfederung ist leicht und reagiert sensibel auf den Trails. Die Schaltung ist robust, zuverlässig und erleichtert jeden Anstieg, die hydraulische Scheibenbremse ist kraftvoll. Die Dropper Post ermöglicht dir mehr Bewegungsfreiheit und damit Kontrolle, vor allem wenn es steil bergab geht. Die Tubeless Laufräder von Dartmoor sind stabil und haltbar.
Das Primal Evo 27,5 Hardtail wird dich in jeder Minute begeistern, die du auf ihm sitzt, egal ob langer Anstieg, flowige Lines, anspruchsvolle Downhills oder auf dem Pumptrack. Das Trail Hardtail kann ohne Weiteres mit anderen vollgefederten Bikes mithalten und belastet dabei weniger das Bankkonto. Und wenn du es noch ein wenig laufruhiger möchtest, dann ist das Primal mit 29 Zoll Laufrädern die richtige Wahl für dich.
Features
- 130mm Federweg; 27,5 Zoll
- überarbeiteter Primal Rahmen mit redesigned Rohren, modernisierter Geometrie und SRAM UDH Schaltauge
- leichte X-Fusion RC32 Federgabel mit RC Dämpfung, Aluminum Standrohren, Boost Standard und 130mm Federweg
- robuste Microshift AdventX 10-fach Schaltung mit Clutch und 11-48 Z. Kassette
- X-Fusion Manic dropper post
- Tubeless ready Dartmoor Raptor Felgen mit 30mm Innenweite
- 31.8mm Cockpit mit dem neuen, kompakten Dartmoor Viper Vorbau
Austattung
PRIMAL PRO 27,5" | PRIMAL EVO 27,5" | PRIMAL INTRO 27,5" | |
---|---|---|---|
Variante | Pro | Evo | Intro |
Rahmen | Primal Alu | Primal Alu | Primal Alu |
Material | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 |
Laufradgröße | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
Federgabel | Marzocchi Bomber Z2 27,5" Boost 140 mm 15 mm x 110 mm | X-Fusion RC32 27,5" Boost 130 mm 15 mm x 110 mm | X-Fusion Mig 27,5" Boost 130 mm 15 mm x 110 mm |
Dämpfer | - | - | - |
Dämpferbuchsen | - | - | - |
Steuersatz | Dartmoor Blink OEM | Dartmoor Blink OEM | Dartmoor Blink OEM |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100 1 x 11 | Microshift AdventX RD-M6205GM 1 x 10 | Microshift Advent M619M 1 x 9 |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100-R 11-Speed | Microshift AdventX SL-M9605-R 10-Speed | Microshift Advent Trail M9195-R 9-Speed |
Bremsen | Shimano Deore MT-500 2-Kolben | OEM 2-Kolben | OEM 2-Kolben |
Bremsscheiben | OEM Vorne: 180 mm / Hinten: 180 mm | OEM Vorne: 180 mm / Hinten: 180 mm | OEM Vorne: 180 mm / Hinten: 180 mm |
Kurbel | Shimano Deore FC-5100 | Shimano Deore FC-5100 | Shimano Deore FC-5100 |
Kettenblatt | Direct Mount 32T | Direct Mount 32T | Direct Mount 30T |
Kassette | Shimano CS-M5100-11 | 11-51T | Microshift CS-H104 | 11-48T | Microshift CS-H093 | 11-42T |
Kette | KMC X11 | KMC X10 | KMC Z9 |
Pedale | - | Dartmoor Stream OEM | Dartmoor Candy |
Felgen | Dartmoor Patrol 27,5" 32H F/V Tubeless Ready | Dartmoor Raptor 27,5" 32H F/V Tubeless Ready | Dartmoor Raptor 27,5" 32H F/V Tubeless Ready |
Vorderradnabe | Dartmoor Reel Boost 15 mm x 110 mm 32H | Dartmoor Reel Boost 15 mm x 110 mm 32H | Dartmoor Reel Boost 15 mm x 110 mm 32H |
Hinterradnabe | Dartmoor Reel Boost 12 mm x 148 mm 32H | Dartmoor Reel Boost 12 mm x 148 mm 32H | Dartmoor Reel Boost 12 mm x 148 mm 32H |
Reifen Vorne | Maxxis Aggressor 27,5" x 2.5 Exo TR | Vee Tire Crown Gem 27,5" x 2.6 Wire MPC | Vee Tire Crown Gem 27,5" x 2.3 Wire MPC |
Reifen Hinten | Maxxis Aggressor 27,5" x 2.5 Exo TR | Vee Tire Crown Gem 27,5" x 2.6 Wire MPC | Vee Tire Crown Gem 27,5" x 2.3 Wire MPC |
Lenker | Race Face Atlas 785 mm 31,8 mm Rise 1.5" | Dartmoor Tornado Low 780 mm 31,8 mm | Dartmoor Tornado Low 780 mm 31,8 mm |
Vorbau | Dartmoor Viper 31,8 mm | Dartmoor Viper 31,8 mm | Dartmoor Viper 31,8 mm |
Griffe | Dartmoor Maze Lite | OEM 135 mm Diamond Pattern mit Lock Ring | OEM 135 mm Diamond Pattern mit Lock Ring |
Sattel | Dartmoor Leaf Pro | Dartmoor Leaf OEM | Dartmoor Ferns OEM |
Sattelstütze | X-Fusion Manic 170 mm (L) / 150 mm (M) / 125 mm (S) 30,9 mm | X-Fusion Manic 170 mm (XL/L) / 150 mm (M) / 125 mm (S) 30,9 mm | OEM Alu 6061 400 mm (XL/L) / 350 mm (M/S) 30,9 mm |
Gewicht | 13,70 kg (ohne Pedale) | 14,75 kg (ohne Pedale) | 15,10 kg (ohne Pedale) |
Geometrie
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Reach | 415 | 445 | 470 | 495 |
Stack | 622 | 622 | 622 | 622 |
Sattelrohrlänge | 410 | 430 | 460 | 460 |
Effektive Oberrohrlänge | 589 | 621 | 646 | 675 |
Kettenstrebenlänge | 418 | 418 | 418 | 418 |
Steuerrohrlänge | 110 | 120 | 120 | 130 |
Steuerrohrwinkel | 65 | 65 | 65 | 65 |
Effektiver Sattelrohrwinkel | 72 | 72 | 72 | 72 |
Tretlager Absenkung | 47 | 47 | 47 | 47 |
Radstand | 1134 | 1169 | 1194 | 1223 |
Überstandshöhe | 774 | 774 | 781 | 781 |
Technische Daten
Material: AL 6061-T6
Federweg: 130 mm
Chainguidemount: -
Dämpfer Einbaulänge: -
Dämpfer Buchsen: -
Nabeneinbaubreite: 148 x 12 mm
Headset Typ: IS42/IS52
Sattelstützendurchmesser: 30,9 mm / 34,9 mm
Innenlager: BSA / Euro 73
Scheibenbremsenadapter: PM 180 mm
max. Scheibengröße: 180 mm
Reifenfreiheit: 27,5" x 2,6"
max. Kettenblattgröße: 34T
Gewicht: 2,15 Kg (Rahmen)
Garantie: 2 Jahre
Modelljahr: | 2022 |