Das Bike diente als Ausstellungsstück und wurde für Fotoshootings genutzt. Minimale Gebrauchsspuren sind vorhanden.
Das Patrol ist ein Bikepark Bike mit 27,5 Zoll Laufrädern und sattem Federweg. Mit 170 mm in der Front und 160 mm am Heck, muss du zukünftig keine Steinfelder mehr auslassen oder Sprünge umfahren.
Das Patrol ist bereits zum zweiten Mal zum „Bike of the Year“ von Pink Bike und Vital MTB gekürt worden. Ab sofort gibt es das Patrol mit einem Stahlfederdämpfer, welches für den Bikepark Einsatz ausgelegt ist. Das lineare Einfederverhalten, gleichbleibende Progression und die Fähigkeit auf kleinsten Schlägen zu reagieren und die größeren zu absorbieren, macht dieses Trail Bike zu einer echten Bikepark Maschine. Speed Balanced Geometry (kurz SBG), tut hier sein Übriges. Längerer Reach, kürzerer Vorbau und ein steileres Sitzrohr führt dazu, dass der Fahrer die Tretposition im Anstieg nicht mehr verändern muss, um maximalen Vortrieb zu generieren. Diese neue Position führt dazu, dass das Körpergewicht mehr auf das Vorderrad übertragen wird, was wiederum die Traktion um ein vielfaches steigert ohne die Agilität des Patrol´s auf dem Trail zu negativ zu beeinflussen. Durch das SBG bist du nicht mehr länger Passagier sondert vielmehr Kapitän! Um das Trail Bike zu perfektionieren wurde auch hier auch mit dem Giddy Up 2.0 Konzept gearbeitet. Neues Rahmendesign, neuer Dämpfer, verbesserte Kinematik am Hinterbau und die vereinfachte Einstellung des Sags sorgen dafür, dass keine weiteren Einstellungen am Dämpfer nötig sind. So bleibt der Dämpfer den ganzen Trail über offen um die Unebenheiten zu glätten und die nötige Traktion zu gewährleisten.
Das Patrol ist für Fahrer, die grobes Gelände bevorzugen, große Sprünge lieben, viel bergab unterwegs sind und ein verspieltes und agiles Bike suchen. It´s time to giddy up!
- Federweg vorne 170 mm, hinten: 160 mm
- 27,5 Zoll Laufräder
- Speed Balanced Geometry, Giddy Up Kinematik
- Einbaustandard: Boost 148 mm
- Fox DHX2 Factory 2 Position (XS & SM - 350lb / MD - 400lb / LG - 450lb / XL - 500lb)
- Enduro MAX Lager
- Gummi Protektoren für Kettenstrebe und Unterrohr
- Rahmen erlaubt Nutzung einer großen Trinkflasche
- interne Zugverlegung
- externe Kabelführung der Bremsen
- Einschublänge für Variostützen: Small 190 mm, Medium 225 mm, Large 245 mm, XL 245 mm
- max. Reifenfreiheit: 27,5“ x 2.8“
- Rahmen inkl. Fox DHX2 Factory 2 Position
- erhältliche Größen: XS, S, M, L, XL
Ausstattung
PATROL CARBON | PATROL CARBON | PATROL ALLOY | PATROL ALLOY | |
Variante | XO1 | GX | GX | NX |
Rahmen | Patrol Carbon 160mm Rear/170mm Front | Patrol Carbon 160mm Rear/170mm Front | Patrol Alloy 160mm Rear/170mm Front | Patrol Alloy 160mm Rear/170mm Front |
Dämpfer | Fox DHX2 Factory 2 Position | RockShox Super Deluxe Coil Select+ RT | Fox DHX2 Factory 2 Position | RockShox Super Deluxe Coil Select R |
SM - 350lb / MD - 400lb / LG - 450lb / XL - 500lb | SM - 350lb / MD - 400lb / LG - 450lb / XL - 500lb | XS & SM - 350lb / MD - 400lb / LG - 450lb / XL - 500lb | XS - 300lb / SM - 350lb / MD - 400lb / LG - 450lb / XL - 500lb | |
Gabel | Fox 36 Grip 2 Performance Elite 170mm | RockShox Lyrik Select+ RC 170mm | Fox 36 Grip Performance 170mm | Rockshox Lyrik Select RC 170mm |
Steuersatz | Cane Creek 40 Series | FSA No.57E | FSA No.57E | FSA No.57E |
Vorbau | ANVL Swage (40mm) | RaceFace Aeffect R (40mm) | RaceFace Aeffect R (40mm) | RaceFace Aeffect R (40mm) |
Lenker | ANVL Mandrel Alloy 35 | RaceFace Chester 35 | RaceFace Chester 35 | RaceFace Chester 35 |
SM (800 x 20mm) | SM 780 x 20mm) | XS (760 x 10mm) | XS (760 x 10mm) | |
MD/LG (800 x 30mm) | MD/LG/XL (780 x 35mm) | SM (780 x 20mm) | SM (780 x 20mm) | |
XL (800 x 40mm) | MD/LG/XL (780 x 35mm) | MD/LG/XL (780 x 35mm) | ||
Griffe | ODI Elite Flow | ODI Elite Flow | ODI Elite Flow | ODI Elite Flow |
Sattel | ANVL Forge Ti | ANVL Forge Cromo | ANVL Forge Cromo | ANVL Forge Cromo |
Sattelstütze | RockShox Reverb Stealth 1x Remote | Bike Yoke Revive | Bike Yoke Revive | RaceFace Aeffect R |
SM (125mm) | SM (125mm) | XS (100mm) | XS (100mm) | |
MD (150mm) | MD (160mm) | SM (125mm) | SM (125mm) | |
LG (175mm) | LG/XL (185mm) | MD (160mm) | MD (150mm) | |
XL (200mm) | LG/XL (185mm) | LG/XL (170mm) | ||
Bremsen | SRAM Code RSC | SRAM Code R | SRAM Code RSC | SRAM Code R |
Bremsscheiben | SRAM Centerline (200/180mm) | SRAM Centerline (200/180mm) | SRAM Centerline (200/180mm) | SRAM Centerline (200/180mm) |
Shifter | SRAM XO1 Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle |
Schaltwerk | SRAM XO1 Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle |
Kassette | SRAM XG 1275 (10-50t) | SRAM XG 1275 (10-50t) | SRAM XG 1275 (10-50t) | SRAM PG 1230 (11-50t) |
Kette | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM NX Eagle |
Kurbel | SRAM Descendent Carbon DUB (170mm x 32t) | SRAM Descendent 6K DUB (170mm x 32t) | SRAM Descendent 7K DUB (170mm x 32t) | SRAM Descendent 6k DUB (170mm x 32t) |
Laufradsatz | Stans Flow MK3 Team | Stans Flow S1 Comp | Stans Flow S1 Comp | Stans Flow D w/ Novatech D791SB/D462SB |
Reifen / vorne | Maxxis Minion DHF 3C WT (27.5x2.5) | Maxxis Minion DHF 3C WT (27.5x2.5) | Maxxis Minion DHF 3C WT (27.5x2.5) | Maxxis Minion DHF 3C WT (27.5x2.5) |
Reifen / hinten | Maxxis Minion DHRII 3C WT (27.5x2.4) | Maxxis Minion DHRII 3C WT (27.5x2.4) | Maxxis Minion DHRII 3C WT (27.5x2.4) | Maxxis Minion DHRII 3C WT (27.5x2.4) |
Gewicht | 30.95 lbs / 14.04 kg | 32.45 lbs / 14.72 kg | 34.50 lbs / 15.65 kg | 35.20 lbs / 15.96 kg |
Geometrie
XS | SM | MD | LG | XL | |
Reach | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
Stack | 596 | 596 | 605 | 614 | 623 |
Effektive Oberrohrlänge | 530 | 555 | 583 | 611 | 640 |
Sattelrohrlänge | 360 | 360 | 400 | 440 | 490 |
Effektiver Sattelrohrwinkel | 78.4 | 77.8 | 77.1 | 76.6 | 76.1 |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Steuerrohrwinkel | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Radstand | 1154 | 1179 | 1209 | 1238 | 1268 |
Tretlager Absenkung | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Geschätzte Tretlagerhöhe | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Überstandshöhe | 680 | 680 | 685 | 695 | 710 |
Gabelversatz / Offset | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Unterrohrwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dämpfer Einbaulänge | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Empfohlene Rahmengrößen
Technische Daten
Material: Carbon
Federweg: 160 mm
Chainguidemount: ISCG-05
Dämpfer Einbaulänge: 205 mm x 65 mm
Dämpfer Buchsen: 25 mm x 8 mm unten
Federgabel: 170 mm
Headset: tapered 44 mm / 56 mm Zero Stack
Sattelstütze: 31,6 mm
Innenlager: Euro BB 73 mm
Scheibenbremsenadapter: Postmount 180 mm
max. Scheibengröße: 180 mm
Reifenfreiheit: max. 27,5 x 2,8 Zoll
Rahmengewicht: 3.87 Kg (Medium inkl. Dämpfer, Achse und Hardware)
Garantie: 3 Jahre, danach Crash Replacement
Modelljahr: | 2020 |