- Order number: DM0360_01
- Main order number: 999,00
27.5"/26" Laufradgröße für Jugendliche mit einer Körpergröße von 140 - 160 cm
Ein gut ausgestattetes, erschwingliches Fahrrad für junge Fahrer mit Luftfedergabel? Gibt es das oder ist das nur ein Mythos? Wir haben die Antwort auf diese Frage! Es handelt sich um unsere Kinderfahrradlinie mit Sparrow Junior Bikes, die in zwei Laufradgrößen erhältlich sind: 27,5“ / 26“ und 26“ / 24“. Warum wir uns für die Mullet Version entschieden haben? Ganz einfach: Ein kleineres Hinterrad sorgt für mehr Agilität und mehr Spaß für unsere kleinen Shredder, während ein größeres Vorderrad mehr Komfort, Traktion und Vertrauen bei den ersten Schritten in der MTB-Welt bietet.
Features
- Dartmoor Sparrow AL-6061 Rahmen speziell für junge Fahrer mit einer Körpergröße von 140 – 160 cm
- Geometrie optimiert für Mullet Bikes mit 27,5“ Vorderrad und 26“ Hinterrad
- X-Fusion RC32-Gabel mit RC-Dämpfer, Aluminium-Standrohren und 120 mm Federweg
- Bombproof Microshift Advent X 10-Gang Schaltung mit 11-48T Kassette
- Tubeless fähige Raptor Felgen mit 30 mm Innenbreite
- Hydraulische 2-Kolben Bremsen
Ausstattung
Modell | Sparrow JR M |
Farbe / Material | matt Sand Storm, AL 6061-T6 |
Größe | one size |
Laufradgröße | 27.5" (front) / 26 (rear) |
Federgabel | X-Fusion RC32 27.5", Boost, travel 120mm, axle 9mm, tapered |
Steuersatz | Dartmoor Blink OEM |
Schaltwerk | Microshift AdventX RD-M6205GM (with clutch) 1x10 |
Schalthebel | Microshift AdventX SL-M9605-R, 10-speed |
Bremsen | 2-piston hydraulic brakes, rotors 160mm |
Kurbel | Prowheel Charm 2-pcs crankset with external BB bearings, 155mm |
Kettenblatt | 30T, BCD 76mm |
Kassette | Microshift CS-H104, 11-48T |
Kette | KMC X10 |
Pedale | Dartmoor Candy |
Felgen | Dartmoor Raptor 27.5" (front) / Raptor 26" (rear), 32H, F/V, tubeless ready |
Vorderradnabe | W/sealed bearings, 9mm QR, 32H |
Hinterradnabe | W/sealed bearings, 135x10mm QR, 32H |
Reifen Vorne | Vee Tire Flow Snap 27x2.35, Wire, MPC |
Reifen Hinten | Vee Tire Flow Snap 26x2.4, Wire, MPC |
Lenker | Dartmoor Tornado 680mm, Ø31.8mm |
Vorbau | Dartmoor Viper, Ø31.8mm |
Griffe | Dartmoor Maze Lite |
Sattel | Dartmoor Trail Junior |
Sattelstütze | alu 6061, 30.9x300mm |
Geometrie
Reach (mm) | 405 |
Stack (mm) | 595 |
Oberrohr (mm) | - |
Oberrohr effektiv (mm) | 531 |
Kettenstreben (mm) | 410 |
Steuerrohr (mm) | 100 |
Lenkwinkel (°) | 66 |
Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 78 |
Tretlagerabsenkung (mm) | 35/57 |
Radstand (mm) | 1099 |
Überstand (mm) | 650 |
Laufradgröße (") | 26/27.5 |
Hinterradachse | 135x10 |
Steuersatz | IS42/IS52 |
Innenlager Typ (mm) | BSA/Euro 73 |
Sattelstütze (mm) | 30.9 |
Sattelklemme (mm) | 34.9 |
Bremsaufnahme | PM 160 |
max. Scheibenbremse (mm) | 180 |
Größenempfehlung
Technische Daten
Gewicht | 13.6kg (o. Pedale) |
Model Year: | 2025 |
Farbe: | Beige |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Velo Sp. zo.o.
ul. Pszczynska 305
44-100 Gliwice
Polandsprzedaz@velo.com.pl
www.dartmoor-bikes.com