- Order number: DM0746_01
- Main order number: DM0746_00
- Main order number: 879,00
26"/24" Laufradgröße für Jugendliche mit einer Körpergröße von 130 - 150 cm
Ein gut ausgestattetes, erschwingliches Fahrrad für junge Fahrer mit Luftfedergabel? Gibt es das oder ist das nur ein Mythos? Wir haben die Antwort auf diese Frage! Es handelt sich um unsere Kinderfahrradlinie mit Sparrow Junior Bikes, die in zwei Laufradgrößen erhältlich sind: 27,5“ / 26“ und 26“ / 24“. Warum wir uns für die Mullet Version entschieden haben? Ganz einfach: Ein kleineres Hinterrad sorgt für mehr Agilität und mehr Spaß für unsere kleinen Shredder, während ein größeres Vorderrad mehr Komfort, Traktion und Vertrauen bei den ersten Schritten in der MTB-Welt bietet.
Features
- Dartmoor Sparrow AL-6061 Rahmen für junge Fahrer mit 130 – 145 cm Körpergröße
- Geometrie optimiert für Mullet Bikes mit 26“ Vorderrad und 24“ Hinterrad
- Leichte X-Fusion RC32 Gabel mit 120 mm Federweg
- Microshift Acolyte Schaltgruppe mit kurzem Schaltkäfig und kurzem Schaltweg, speziell für Junior Bikes
- Tubeless fähige Raptor Felgen mit 30 mm Innenweite
- Hydraulische 2-Kolben Bremsen
Ausstattung
| Modell | Sparrow JR S |
| Farbe / Material | Glossy Orange / Glossy Prism Blue, AL 6061-T6 |
| Größe | one size |
| Laufradgröße | 26" (front) / 24 (rear) |
| Federgabel | X-Fusion RC32 27.5", travel 120mm, axle 9mm,1.5 tapered |
| Steuersatz | Dartmoor Blink OEM |
| Schaltwerk | Microshift Acolyte M5180S 1X8 |
| Schalthebel | Microshift Acolyte SL-M6285-R , 8–speed |
| Bremsen | Tektro HD-J2820, w/junior levers, rotors front/rear160mm |
| Kurbel | Prowheel Charm 2-pcs, 155mm |
| Kettenblatt | 30T, BCD 76mm |
| Kassette | Microshift Acolyte H083, 11-38T |
| Kette | KMC Z8 |
| Pedale | Dartmoor Candy |
| Felgen | Dartmoor Raptor 26" (front) / Raptor 24" (rear), 32H, F/V, tubeless ready |
| Vorderradnabe | W/sealed bearings, 9mm QR, 32H |
| Hinterradnabe | W/sealed bearings, 135x10mm QR, 32H |
| Reifen Vorne | Kenda Amrak 26x2.4, 30 TPI, Wire |
| Reifen Hinten | Kenda Amrak 24x2.4, 30 TPI, Wire |
| Lenker | Dartmoor Tornado 680mm, Ø31.8mm |
| Vorbau | Dartmoor Viper, Ø31.8mm |
| Griffe | Dartmoor Maze Lite |
| Sattel | Dartmoor Trail Junior |
| Sattelstütze | alu 6061, 30.9x300mm |
Geometrie
| Reach (mm) | 365 |
| Stack (mm) | 552 |
| Sitzrohr (mm) | 305 |
| Oberrohr (mm) | - |
| Oberrohr effektiv (mm) | 492 |
| Kettenstreben (mm) | 395 |
| Steuerrohr (mm) | 90 |
| Lenkwinkel (°) | 66 |
| Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 78 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 35/52 |
| Radstand (mm) | 1034 |
| Überstand (mm) | 610 |
| Laufradgröße (") | 24/26 |
| Hinterradachse | 135x10 |
| Steuersatz | IS42/IS52 |
| Innenlager Typ (mm) | BSA/Euro 73 |
| Sattelstütze (mm) | 30.9 |
| Sattelklemme (mm) | 34.9 |
| Bremsaufnahme | PM 160 |
| max. Scheibenbremse (mm) | 160 |
Größenempfehlung

Technische Daten
| Gewicht | 12.7kg (o. Pedale) |
| Model Year: | 2026 |
- Download Hardtail_Gebrauchsanweisung
- Download Komplettbikes_Geometrie
- Download Maximale_Drehmomente
- Download Schaltaugen
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Velo Sp. zo.o.
ul. Pszczynska 305
44-100 Gliwice
Polandsprzedaz@velo.com.pl
www.dartmoor-bikes.com