- Order number: DM0756_01
- Main order number: DM0756_00
- Main order number: 2999,00
Bike-Parks schießen überall wie Pilze aus dem Boden – und das Thunderbird FR Evo ist da, um sie alle zu erobern. Wir haben es auf Singlespeed umgerüstet, denn seien wir ehrlich: Bei all den Liften und perfekt geformten Sprunglinien – wer tritt da noch bergauf?
Einfach rein, immer wieder die Sprünge nehmen und die gute Zeit genießen. Das Thunderbird FR Evo bietet mehr Spaß im Bike-Park, als du dir je vorstellen konntest – ohne dein Geldbeutel zu strapazieren. Spar dein Geld für Liftkarten, nicht für Antriebskomponenten.
Ausgestattet mit einer legendären 180-mm-Marzocchi-Z1-Gabel und einem X-Fusion-H3C-HLR-Federgabel, ist dieses Bike darauf ausgelegt, einiges auszuhalten und dir die Kontrolle zu sichern.
Konzentriere dich aufs Fahren – das Thunderbird FR Evo kümmert sich um den Rest.
Features
• 180/180 mm Federweg vorne/hinten
• Superstabiler Dartmoor Thunderbird-Aluminiumrahmen
• 27,5-Zoll-Räder vorne und hinten für Agilität und Kontrolle
• 1,8-Zoll-konisches Steuerrohr mit 60-mm-Steuersatzlager, um riesige Drops und lange Gaps sicher zu meistern
• Legendäre Marzocchi Z1-Gabel mit 180 mm Federweg
• X-Fusion H3C HLR-Dämpfer mit einer Federkonstante von 400 lbs für die Größe Medium und 500 lbs für die Größe Large
• Singlespeed-Antrieb mit Dartmoor-Kettenspanner
• FSA Comet Heavy Duty-Kurbelgarnitur
• SRAM Guide T 4-Kolben-Bremsen
Ausstattung
| Rahmen: | matt Black/Grey, AL 6061-T6, travel 180mm |
| Rahmengröße: | Medium, Large |
| Laufradgröße: | 27.5" |
| Federgabel: | Marzocchi Z1 27.5" Grip, travel 180mm, axle 15mm, 1.5 tapered |
| Dämpfer | X-Fusion H3C HLR, 225x75mm, coil 400 (M) / 500 (L) |
| Dämpferaufnahme: | 22.2x8mm/Trunnion |
| Steuersatz: | Dartmoor Storm OEM |
| Schaltwerk | Dartmoor Singlespeed tensioner |
| Bremsen: | SRAM Guide T, 4-piston brakes, rotors front/rear 203mm |
| Kurbel: | FSA Comet Heavy Duty 170mm |
| Kettenblatt: | Direct mount 34T |
| Kassette: | Singlespeed Kit 13T w/bashguard |
| Kette: | KMC Z9 |
| Pedale: | Dartmoor Vibe |
| Felgen: | Dartmoor Shield 27.5", 32H, F/V |
| Vorderradnabe: | Dartmoor Reel Boost 110x15mm, 32H |
| Hinterradnabe: | Dartmoor Reel Boost 148x12mm, 32H, Shimano HG freehub |
| Reifen Vorne: | Vee Tire Flow Snap 27.5x2.6, Wire, MPC |
| Reifen Hinten: | Vee Tire Flow Snap 27.5x2.6, Wire, MPC |
| Lenker: | Dartmoor Viper 35, 810mm, Ø35mm |
| Vorbau: | Dartmoor Viper, Ø35mm |
| Griffe: | Dartmoor Roots |
| Sattel: | Dartmoor Trail v.2 |
| Sattelstütze: | alu 6061, 30.9x350mm |
Geometrie
| Medium | Long | |
| Reach (mm) | 445 | 470 |
| Stack (mm) | 619 | 619 |
| Sitzrohr (mm) | 430 | 430 |
| Oberrohr (mm) | - | - |
| Oberrohr effektiv (mm) | 540 | 565 |
| Kettenstreben (mm) | 430 | 430 |
| Steuerrohr (mm) | 110 | 110 |
| Lenkwinkel (°) | 65 | 65 |
| Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 81 | 81 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 12 | 12 |
| Radstand (mm) | 1206 | 1231 |
| Überstand (mm) | 795 | 795 |
| Laufradgröße (") | 27,5" | 27,5" |
| Hinterradachse | 148x12 | 148x12 |
| Steuersatz | IS42/IS52 | IS42/IS52 |
| Innenlager Typ (mm) | BSA/euro 73 | BSA/euro 73 |
| Sattelstütze (mm) | 30,9 | 30,9 |
| Sattelklemme (mm) | 34,9 | 34,9 |
| Bremsaufnahme | PM180mm | PM180mm |
| max. Scheibenbremse (mm) | 203 | 203 |
Technische Daten
| Gewicht | 17.60kg (o. Pedale) |

| Model Year: | 2026 |
| Farbe: | Schwarz |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Velo Sp. zo.o.
ul. Pszczynska 305
44-100 Gliwice
Polandsprzedaz@velo.com.pl
www.dartmoor-bikes.com
Transition Bikes Trail Bike Patrol Mullet Carbon GX Fox | XLarge | Moonshadow