- Order number: DM0755_01
- Main order number: DM0755_00
- Main order number: 3499,00
Freeride hat viele Facetten – und die brandneue Thunderbird FR-Familie wurde entwickelt, um sie alle zu meistern. Wir haben die alte Geometrie über den Haufen geworfen und von Grund auf neu angefangen, um einen Rahmen zu entwickeln, der stabiler und wendiger ist und für die größten Sprünge gerüstet ist.
Das Thunderbird Super FR GX ist eines unserer brandneuen Modelle, das auf dem Thunderbird FR-Rahmen der nächsten Generation basiert. Es ist für Fahrer gemacht, die für die steilsten Lines, die größten Drops und das wildeste Freeride-Gelände leben. Entwickelt, um dort an die Grenzen zu gehen, wo andere zurückschrecken, kombiniert es den markanten Dragon Green-Rahmen mit einer Dual-Crown-Gabel und einer Mullet-Radaufstellung für maximales Vertrauen, wenn es ernst wird.
Vorne gibt die RockShox Boxxer-Gabel mit 200 mm Federweg den Ton an. Hinten sorgt der RockShox Vivid Coil Select+ Dämpfer für grenzenlose Unterstützung und das klassische Federgefühl, das Freerider lieben.
Der SRAM GX DH 7-Gang-Antrieb mit einer 11–25T-Kassette sorgt für präzise und knackige Schaltvorgänge – perfekt für Runden im Bikepark und Downhill-artige Freeride-Strecken. Die Kraftübertragung bleibt dank der brandneuen Version der FSA Comet Heavy Duty-Kurbelgarnitur steif und gleichmäßig.
Die Shield Wide-Felgen in Kombination mit den Reel Expert-Naben ergeben einen extrem robusten Laufradsatz, der mit Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra EXO+ TR-Reifen ausgestattet ist und auf jedem Untergrund ultimativen Grip und Kontrolle bietet.
Das Cockpit verfügt über den neuen Thunder Direct-Vorbau und die Lightning Hi-Lenker, die präzises Lenken und felsenfeste Stabilität bieten. Die Bremskraft liefern SRAM Maven-Bremsen, die dir volles Vertrauen geben, dich in die steilsten Abfahrten zu stürzen und die kniffligsten Linien zu nehmen.
Now, go huck it!
Features
- 200/180 mm Federweg vorne/hinten
- Neue Version des Thunderbird FR-Rahmens
- Mullet-Konfiguration (29„ vorne, 27,5“ hinten)
- RockShox Boxxer Dual-Crown-Gabel mit 200 mm Federweg
- RockShox Vivid Coil Select+ Dämpfer
- SRAM GX DH 7-Gang-Antrieb mit 11-25T-Kassette
- Neue FSA Comet Heavy Duty-Kurbelgarnitur
- Dartmoor Shield Wide-Felgen mit Reel Expert-Naben
- Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra EXO+ 120TPI-Reifen
- Neuer, vollständig CNC-gefräster Dartmoor Thunder Direct-Vorbau mit Lightning Hi-Lenker
- SRAM Maven Base-Bremsen
Ausstattung
| Rahmen: | glossy Dragon Green, AL 6061-T6, travel 180mm |
| Rahmengröße: | Small, Medium, Large |
| Laufradgröße: | 29"(front) /27.5"(rear) |
| Federgabel: | Rock Shox Boxxer, Charger 3 RC, DebonAir+, travel 200mm, axle 20mm |
| Dämpfer | Rock Shox Vivid Coil Select+, RCT, 225X75mm, coil 400 (S) / 450 (M) / 500 (L) |
| Dämpferaufnahme: | 22.2x8mm/Trunnion |
| Schaltauge: | SRAM GX DH 1x7 |
| Steuersatz: | Dartmoor Storm OEM |
| Schaltwerk | SRAM GX DH, 7-speed |
| Bremsen: | SRAM Maven Base, 4-piston brakes, rotors SRAM Centerline front/rear 200mm |
| Kurbel: | FSA Comet Heavy Duty 2026, 160mm |
| Kettenblatt: | Direct mount 36T |
| Kassette: | SRAM PG-720, 11-25T |
| Kette: | SRAM PC-1110 |
| Pedale: | without |
| Felge vorne: | Dartmoor Shield Wide 29", 32H, F/V, tubeless ready |
| Felge hinten: | Dartmoor Shield Wide 27.5", 32H, F/V, tubeless ready |
| Vorderradnabe: | Dartmoor Reel Expert Boost 110x20mm, 32H |
| Hinterradnabe: | Dartmoor Reel Expert Boost 148x12mm, Shimano HG freehub |
| Reifen Vorne: | Maxxis Minion DHF 29x2.5, WT, Foldable 120TPI, 3C MaxxTerra/EXO+/TR |
| Reifen Hinten: | Maxxis Minion DHF 27.5x2.5, WT, Foldable 120TPI, 3C MaxxTerra/EXO+/TR |
| Lenker: | Dartmoor Lightning Hi 800mm, Ø35mm |
| Vorbau: | Dartmoor Thunder Direct CNC, Ø35mm |
| Griffe: | Dartmoor Roots |
| Sattel: | Dartmoor Trail v.2 |
| Sattelstütze: | Dartmoor Player, Ø30.9mmx300mm |
Geometrie
| Small | Medium | Long | |
| Reach (mm) | 445 | 470 | 490 |
| Stack (mm) | 652 | 652 | 652 |
| Sitzrohr (mm) | 410 | 430 | 450 |
| Oberrohr (mm) | - | - | - |
| Oberrohr effektiv (mm) | 545 | 570 | 590 |
| Kettenstreben (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Steuerrohr (mm) | 110 | 110 | 110 |
| Lenkwinkel (°) | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 81 | 81 | 81 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 34 /15 | 34 / 15 | 34 / 15 |
| Radstand (mm) | 1237 | 1262 | 1286 |
| Überstand (mm) | 795 | 795 | 795 |
| Laufradgröße (") | 27,5" / Mullet | 27,5" / Mullet | 27,5" / Mullet |
| Hinterradachse | 148x12 | 148x12 | 148x12 |
| Steuersatz | IS42/IS60 | IS42/IS60 | IS42/IS60 |
| Innenlager Typ (mm) | - | - | - |
| Sattelstütze (mm) | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Sattelklemme (mm) | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Bremsaufnahme | PM180 | PM180 | PM180 |
| max. Scheibenbremse (mm) | 203 | 203 | 203 |
Technische Daten
| Gewicht | 17.40kg (o. Pedale) |

| Model Year: | 2026 |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Velo Sp. zo.o.
ul. Pszczynska 305
44-100 Gliwice
Polandsprzedaz@velo.com.pl
www.dartmoor-bikes.com
Transition Bikes Trail Bike Patrol Mullet Carbon GX Fox | XLarge | Moonshadow