Die Raider Felge erfreut sich großer Beliebtheit und eignet sich sehr gut für Dirt Jump,... mehr 
  Produktinformationen "Dartmoor MTB Felge Raider v.2 26" 32 Loch / 36 Loch" 
 Die Raider Felge erfreut sich großer Beliebtheit und eignet sich sehr gut für Dirt Jump, Street, Fourcross, Enduro, Freeride und Downhill. Preiswert, leicht, stabil! Nun auch mit neuem Design erhältlich.
- Doppelwand
 - gesteckter Felgenstoß
 - 3 Kammern
 - nur für Scheibenbremsaufnahme
 - transparente Sticker
 
Material: Alu 6061
 Breite: 31,4 mm (außen); 24 mm (innen)
 Höhe: 21 mm 
 Gewicht: 550 g
 Garantie: 2 Jahre
 
Dartmoor Felgenübersicht
| Modell | Einsatzzweck / Haltbarkeit ↓ | Gewicht | Verfügbare Größen | Reifenbreite | Breite, Innenmaß, Höhe in mm | Tubless Ready | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shield Wide | Downhill Freeride Superenduro  |  740 g (27.5") 790 g (29")  |  27.5” x 32H 29” x 32H  |  2.35" - 2.8" | 39,4 x 32 x 25 | x | 
| Shield | Freeride Slopestyle Dirt Jump  |  550 g (24")  602 g (26") 633 g (27.5")  |  24” x 32H 26” x 32H 26” x 36H 27.5” x 32H  |  2.1" - 2.5" | 33 x 25,6 x 22 | |
| Thunder | Downhill Superenduro Enduro Trail  |  595 g (27.5")  633 g (29")  |  27.5" x 28H 27.5" x 32H 29" x 28H 29" x 32H  |  2.35" - 2.6" | 37,9 x 32 x 20 | x | 
| Raven Carbon 29 | Superenduro Enduro Trail  |  515 g | 29" x 28H 29" x 32H  |  bis 2.6" | 37 x 30 x 25,8 | x | 
| Raven Carbon 27.5 | Superenduro Enduro Trail  |  495 g | 27.5" x 28H 27.5" x 32H  |  bis 2.6" | 40 x 33 x 25 | x | 
| Cruiser | Enduro Trail  |  589 g (27.5") 649 g (29")  |  27.5” x 32H 29” x 32H  |  2.4" - 2.8" | 40 x 35 x 21,9 | x | 
| Patrol V.2 | Enduro Trail  |  525 g (26")  550 g (27.5") 580 g (29")  |  26” x 32H 27.5” x 32H 29” x 32H  |  2.2" - 2.6" | 36 x 30 x 21 | x | 
| Fortress | Dirt Jump Pumptrack Street BMX  |  485 g (20")  595 g (24") 670 g (26")  |  20” x 36H 24” x 32H 24” x 36H 26” x 32H 26” x 36H  |  2.1" - 2.5" | 32,4 x 25 x 21 | |
| Raptor | Enduro Trail  |  510 g (24")  540 g (26") 575 g (27.5") 600 g (29")  |  24” x 32H 26” x 32H 27.5” x 28H 27.5" x 32H 29” x 28H 29” x 32H  |  2.1" - 2.6" | 35 x 30 x 19 | x | 
| Tomcat | Enduro Trail  |  449 g (26")  480 g (27.5") 495 g (29")  |  26” x 32H 27.5” x 32H 29” x 32H  |  2.1" - 2.5" | 32 x 28 x 18,9 | x | 
| Raider | Dirt Jump Pumptrack  |  405 g (20")  500 g (24") 550 g (26") 580 g (27.5")  |  20” x 36H 24” x 32H 24" x 36H 26" x 32H 26" x 36H 27.5" x 32H  |  2.1" - 2.5" | 31,4 x 24 x 21 | |
| Shark | Dirt Jump Pumptrack  |  460 g (24")  495 g (26")  |  24" x 32H 26" x 32H  |  2.1" - 2.5" | 30 x 25 x 19 | |
| Sniper | Trail Downcountry  |  515 g (27.5")  548 g (29")  |  27.5” x 32H 29”x 32H  |  2.1" - 2.5" | 30,5 x 24 x 21 | x | 
| Modelljahr: | 2025 | 
| Größe: | 26" | 
 Weiterführende Links zu "Dartmoor MTB Felge Raider v.2 26" 32 Loch / 36 Loch" 
   Unser Kommentar zu "Dartmoor MTB Felge Raider v.2 26" 32 Loch / 36 Loch" 
 Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Velo Sp. zo.o.
ul. Pszczynska 305
44-100 Gliwice
Polandsprzedaz@velo.com.pl
www.dartmoor-bikes.com
     Dartmoor MTB Hinterradnabe Reel v.2 6-Loch | 12 x 148 mm | 32 Loch | Shimano Freilauf    ab 54,90 € *    139,00 € *   
  Zuletzt angesehen