
Die ultraleichten Dartmoor Reel Expert ist der verbesserte Nachfolger der Reel Pro V.2 Hinterradnabe. Der Freilauf wurde überarbeitet und bietet nun 108 Einrastpunkte mit einer verbesserten Struktur, um so den modernen Wide Range Kassetten mit den hohen Lasten gegenhalten zu können. Jeder der sechs Sperrklinken hat zwei Zähne, die gleichzeitig in die Verzahnung greifen und so die Zuverlässigkeit und Sicherheit beim Antritt erhöhen. Dieses System wird bereits in den Straight Pull Laufrädern Raven und Thunder seit dem Modelljahr 2021 verbaut.
Es gibt vier verschiedene Ausführungen der Dartmoor Reel Expert Nabe. Drei davon haben eine interne Achse AL 7075 und für Shimano HG, Shimano Microspline oder Sram XD Freilauf. Ein Modell ist für E-Bikes und mit einer internen Achse aus CroMo Stahl und Shimano HG Freilauf für mehr Stabilität, um den generierten Kräften eines E-MTBs standhalten zu können. Alle Reel Expert Modelle sind mit hochwertigen Lagern mit speziellem Mobil waterproof Fett und LLU Dichtungen mit Dartmoor Logo ausgestattet, um zuverlässig vor Matsch und Staub zu schützen.
Die Reel Expert Nabe für Shimano HG und Sram XD Freilauf ist mit fünf, die für Shimao Microsplin Freilauf mit sechs gefetteten Kugellagern ausgestattet.
Kompatibilität zwischen Reel Expert und Reel Pro V.2 Serie:
Freilauf, Sperrklinken, Federn: nicht kompatibel
Interne Achse und Endkappen – kompatibel
Farben: Schwarz, Patrol
Achsstandard: 12 x 148 mm
Konus: Alu 7075
Lager: präzisionsgedichtete Lager mit hochdichtem Fett und vollkontaktierenden LLU-Dichtungen
Lagermaße: Nabenkörper: 2x6902; Freilauf Shimano HG: 2x15267 / 1x6902; Freilauf
Shimano Microspline: 2x15267 / 2x6802; Freilauf SRAM XD: 3x15267
Achse: 15 mm gehärtetes Alu 7075–T6 / CrMo Stahl
Rasterung: 108
Speichenlöcher: 32H
Gewicht: 298g
Dartmoor Naben Spezifikationen
Modell | Laufrad | Einbaumaß (mm) | Lochkreis ⌀ links (mm) | Lochkreis ⌀ rechts (mm) | Abstand Flansch links (mm) | Abstand Flansch rechts (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Reel Singlespeed | hinten | 135 x 10 | 58 | 58 | 36 | 42 |
Reel Pro Singlespeed | hinten | 135 x 10 | 58 | 58 | 35,5 | 38,75 |
Reel Expert Boost Cassette | hinten | 148 x 12 | 58 | 58 | 38 | 26 |
Reel Pro 102 Boost Cassette | hinten | 148 x 12 | 58 | 64 | 39 | 24 |
Reel Pro 102 Cassette 135 / 142 | hinten | 135 x 12 / 142 x 12 | 58 | 64 | 36 | 21 |
Reel Boost Cassette | hinten | 148 x 12 | 58 | 58 | 38,25 | 24,75 |
Reel Pro Boost Cassette | hinten | 148 x 12 | 58 | 58 | 38,5 | 24 |
Reel Cassette 135 / 142 | hinten | 135 x 12 / 142 x 12 | 58 | 58 | 35,25 | 21,75 |
Reel Pro Cassette 135 / 142 | hinten | 135 x 12 / 142 x 12 | 58 | 58 | 35,5 | 21 |
Reel Expert Boost | vorne | 110 x 15 | 58 | 45 | 28 | 43 |
Reel Boost | vorne | 110 x 15 | 58 | 45 | 28 | 43 |
Reel Pro Boost | vorne | 110 x 15 | 58 | 45 | 28 | 43 |
Reel 15 / 20 | vorne | 100 x 15 / 110 x 20 | 58 | 45 | 23 | 38 |
Reel Pro 15 / 20 | vorne | 100 x 15 / 110 x 20 | 58 | 45 | 23 | 38 |
Reel Non Disc 15 / 20 | vorne | 100 x 15 / 110 x 20 | 45 | 45 | 38,25 | 38,25 |
Reel Naben Kugellager
Modell | Laufrad | Kugellager in Nabe | Kugellager im Driver / Freilauf |
---|---|---|---|
Reel Pro Singlespeed | hinten | 6902 | 15267 / 6902 |
Reel Singlespeed | hinten | 6902 | 6802 |
Reel Expert / Pro Cassette | hinten | 6902 | 15267 / 6902 |
Reel Pro 102 Cassette | hinten | 6902 | 6902 |
Reel Cassette | hinten | 6902 | 6902 |
Reel Expert / Pro | vorne | 6804 | - |
Reel | vorne | 6804 | - |
Modelljahr: | 2025 |
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Velo Sp. zo.o.
ul. Pszczynska 305
44-100 Gliwice
Polandsprzedaz@velo.com.pl
www.dartmoor-bikes.com